广西 桂林
团体总分 2004.04.07
名次 单 位 个人团体 集体团体 名次分合计
总分 名次 成绩 名次
1 辽宁队 294.600 2 45.950 1 15.000
1 江苏队 314.900 1 44.150 2 15.000
2 浙江队 294.250 3 43.100 4 11.000
2 广西队 293.650 4 43.550 3 11.000
3 四川队 259.350 5 40.600 7 6.000
4 天津队 211.650 6 34.000 11 3.000
2004年“桂林安厦房产杯”全国艺术体操冠军赛
成绩公告
广西 桂林
个人团体绳操(少年) 2004.04.06
A1裁判 A2裁判组 B裁判组
名次 运动员 单位 小计得分 B1 B2 B3 B4 扣分小计得分最后得分 备注
钱裕嘉 江苏队 4.00 5.80 8.4 8.40 8.3 8.2 00 8.350 18.150 少年
武 艳 浙江队 3.70 5.50 8.1 8.20 8.1 8.2 00 8.150 17.350 少年
左春芳 天津队 3.00 5.00 8.2 8.10 8.2 8.1 00 8.150 16.150 少年
谢 菲 广西队 2.90 5.20 8.2 8.00 8.0 7.8 00 8.000 16.100 少年
张龄允 四川队 2.40 4.50 7.9 7.90 7.9 7.5 00 7.900 14.800 少年
贾金诺 陕西队 2.00 4.00 7.8 7.90 7.9 7.7 00 7.850 13.850 少年
马晓双 辽宁队 2.10 4.00 7.6 7.50 7.7 7.7 00 7.650 13.750 少年
2004年“桂林安厦房产杯”全国艺术体操冠军赛
成绩公告
广西 桂林
个人团体圈操(少年) 2004.04.06
A1裁判 A2裁判组 B裁判组
名次 运动员 单位 小计得分 B1 B2 B3 B4 扣分小计得分最后得分 备注
钱裕嘉 江苏队 3.80 7.10 8.2 8.20 8.3 8.100 8.20019.100 少年
武 艳 浙江队 3.00 6.40 8.3 8.30 8.2 8.300 8.30017.700 少年
左春芳 天津队 1.30 5.40 8.0 8.00 8.0 8.000 8.00014.700 少年
张龄允 四川队 1.90 5.00 7.8 7.80 7.8 7.900 7.80014.700 少年
谢 菲 广西队 1.60 5.60 7.5 7.60 7.5 7.6000.1007.45014.650 少年
贾金诺 陕西队 1.90 3.70 7.8 7.80 7.9 7.800 7.80013.400 少年
马晓双 辽宁队 2.00 3.80 7.4 7.40 7.5 7.500 7.45013.250 少年
2004年“桂林安厦房产杯”全国艺术体操冠军赛
成绩公告
广西 桂林
个人团体球操(少年) 2004.04.06
A1裁判 A2裁判组 B裁判组
名次 运动员 单位 小计得分 B1 B2 B3 B4 扣分小计得分最后得分 备注
钱裕嘉 江苏队 4.50 6.90 8.5 8.50 8.5 8.5000.1008.40019.800 少年
武 艳 浙江队 3.50 5.50 8.1 8.10 8.2 8.000 8.10017.100 少年
谢 菲 广西队 3.00 5.60 8.3 8.20 8.3 8.200 8.25016.850 少年
左春芳 天津队 2.40 5.20 8.1 8.00 8.2 8.000 8.05015.650 少年
张龄允 四川队 2.10 4.90 8.1 8.00 8.0 7.900 8.00015.000 少年
马晓双 辽宁队 2.20 3.50 6.9 7.10 6.8 6.600 6.85012.550 少年
丁 叮 浙江队 3.10 5.70 8.3 8.20 8.2 8.400 8.25017.050 少年测
2004年“桂林安厦房产杯”全国艺术体操冠军赛
成绩公告
广西 桂林
个人团体棒操(少年) 2004.04.06
A1裁判 A2裁判组 B裁判组
名次 运动员 单位 小计得分 B1 B2 B3 B4 扣分小计得分最后得分 备注
钱裕嘉 江苏队 3.60 6.80 8.1 8.10 8.2 8.100 8.10018.500 少年
武 艳 浙江队 3.70 5.90 8.2 8.30 8.3 8.200 8.25017.850 少年
谢 菲 广西队 2.50 6.50 7.5 7.50 7.4 7.500 7.50016.500 少年
张龄允 四川队 2.10 5.80 7.7 7.70 7.8 7.800 7.75015.650 少年
左春芳 天津队 1.40 6.00 8.1 8.00 8.1 8.000 8.05015.450 少年
马晓双 辽宁队 1.60 4.10 7.7 7.70 7.6 7.700 7.70013.400 少年
贾金诺 陕西队 0.90 3.00 7.5 7.50 7.5 7.600 7.50011.400 少年
2004年“桂林安厦房产杯”全国艺术体操冠军赛
成绩公告
广西 桂林
个人团体带操(少年) 2004.04.06
A1裁判 A2裁判组 B裁判组
名次 运动员 单位 小计得分 B1 B2 B3 B4 扣分小计得分最后得分 备注
钱裕嘉 江苏队 4.30 6.20 8.1 8.10 8.3 8.300 8.20018.700 少年
谢 菲 广西队 2.50 5.10 8.2 8.20 8.2 8.200 8.20015.800 少年
武 艳 浙江队 2.90 4.00 7.7 7.90 8.0 8.000 7.95014.850 少年
马晓双 辽宁队 1.80 4.00 7.0 7.00 7.2 7.200 7.10012.900 少年
左春芳 天津队 1.90 4.20 6.7 6.80 6.8 6.700 6.75012.850 少年
张龄允 四川队 1.50 3.60 7.6 7.50 7.6 7.400 7.55012.650 少年
丁 叮 浙江队 2.80 4.60 7.5 7.40 7.8 7.9000.1007.55014.950 少年测
2004年“桂林安厦房产杯”全国艺术体操冠军赛
成绩公告
广西 桂林
个人团体圈操 2004.04.06
A1裁判 A2裁判组 B裁判组
名次 运动员 单位 小计得分 B1 B2 B3 B4 扣分小计得分最后得分 备注
★ 钟 玲 广西队 6.70 9.20 9.2 9.10 9.2 9.100 9.15025.050
★ 孙 丹 辽宁队 6.50 8.60 8.8 8.80 8.9 8.900 8.85023.950
★ 章 硕 辽宁队 6.50 8.40 9.1 9.00 9.0 8.900 9.00023.900
★ 童瑞瑶 浙江队 5.90 7.20 8.8 8.80 8.7 8.700 8.75021.850
★ 赵 越 江苏队 5.00 8.10 8.7 8.70 8.6 8.500 8.65021.750
★ 伍梦然 四川队 4.70 8.00 8.6 8.60 8.5 8.600 8.60021.300
★ 肖一鸣 江苏队 4.90 8.00 8.4 8.50 8.5 8.4000.0508.40021.300
★ 李 杨 江苏队 4.70 8.00 8.4 8.40 8.4 8.3000.1008.30021.000
☆ 梁雨婷 浙江队 5.00 7.10 8.5 8.50 8.5 8.600 8.50020.600
☆ 韦珊珊 深圳队 4.50 7.70 8.3 8.10 8.3 8.200 8.25020.450
王雪梅 辽宁队 4.50 6.90 8.5 8.60 8.4 8.600 8.55019.950
陈思慧 广西队 3.90 7.80 8.3 8.20 8.1 8.300 8.25019.950
丁一丹 浙江队 4.80 6.70 7.8 7.90 7.8 7.9000.2007.65019.150
李祎娜 广西队 2.60 7.60 8.2 8.20 8.3 8.200 8.20018.400
袁贞琳 四川队 3.20 6.90 7.7 7.80 7.6 7.700 7.70017.800
辛 蒙 陕西队 3.50 6.10 8.0 7.90 8.0 8.000 8.00017.600
杨 扬 四川队 2.40 6.70 7.8 7.80 7.9 7.900 7.85016.950
李 琳 陕西队 3.00 5.90 7.5 7.60 7.5 7.500 7.50016.400
李文茜 上海队 2.80 5.50 8.0 8.00 7.9 8.000 8.00016.300
蔡梦娜 上海队 2.50 5.10 7.8 7.90 7.9 7.800 7.85015.450
陈 阳 天津队 2.50 4.00 7.3 7.40 7.3 7.400 7.35013.850
王 楠 天津队 1.70 4.30 7.0 7.00 7.1 7.000 7.00013.000
卢 晶 天津队 1.70 4.60 6.7 6.80 6.7 6.6000.1006.60012.900